# Pricing, L2 Orderbook Fees & Statutory Tax Schedule — KryptoKeuze (kryptokeuze.com)

- **Jurisdiction**: NL (nl-NL)
- **Primary Regulator**: AFM (Autoriteit Financiële Markten) & DNB (De Nederlandsche Bank) (AFM MiCA-vergunning (Crypto-Asset Service Provider))
- **Statutory Tax Framework**: Wet inkomstenbelasting 2001 — Box 3 (Sparen en Beleggen) & Hoge Raad Kerstarrest / tegenbewijsregeling (Box 3 Vermogensrendementsheffing: 36 % belasting over forfaitair rendement (ca. 6,04 %) ÓF over het lagere Werkelijk Rendement (Hoge Raad) · Threshold: Heffingsvrij vermogen Box 3 (2026): € 57.684 per persoon (€ 115.368 met fiscaal partner))
- **Primary Fiat Payment Rail**: iDEAL | Wero Direct (0,00 €)
- **Verification Timestamp**: 2026-11-06
- **Observatory Access Fee**: €0.00 / Free Open-Access (`CC BY 4.0` — CERN Zenodo DOI Verified)

## Regulated NL Exchange Fee & TCO Comparison (€500 Benchmark)

| Rank | Platform | Legal Entity | Regulator ID | L2 Maker / Taker | Real L2 TCO (€500) | Instant Buy Cost (€500) | iDEAL | Wero Direct (0,00 €) Rail Fee | Score |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| #1 | Bitvavo (Amsterdam) | Bitvavo B.V. + Stichting Bitvavo Payments | `AFM MiCA-vergunning / DNB R178826` | 0.15% / 0.25% | **€1.25** | €1.25 | iDEAL € 0,00 | 96.5/100 |
| #2 | Finst (Amsterdam) | Finst B.V. (AFM / DNB geregistreerd) | `DNB / AFM MiCA CASP` | 0.15% / 0.15% | **€0.75** | €0.75 | iDEAL € 0,00 | 95.1/100 |
| #3 | Kraken Pro NL | Payward Continental Services / BCM (Coin Meester B.V.) | `DNB R179725 / MiCA Passport` | 0.16% / 0.26% | **€1.30** | €7.50 | iDEAL € 0,00 | 93.8/100 |
| #4 | Coinmerce | Coinmerce B.V. (Schiphol-Rijk) | `DNB R178829 / AFM MiCA` | 0.20% / 0.25% | **€2.00** | €4.50 | iDEAL € 0,00 | 90.4/100 |
| #5 | BLOX (BTC Direct) | BTC Direct Europe B.V. (Nijmegen) | `DNB R178824 / AFM MiCA` | 1.00% / 1.00% | **€5.00** | €5.00 | iDEAL € 0,00 | 83.2/100 |
| #6 | Anycoin Direct | Phoenix Payments B.V. (Veghel) | `DNB R178828 / MiCA` | 0.90% / 0.90% | **€4.50** | €4.50 | iDEAL € 0,00 | 87.9/100 |
| #7 | Coinbase Nederland | Coinbase Europe Limited | `DNB R189151 / MiCA` | 0.40% / 0.60% | **€3.00** | €14.90 | iDEAL € 0,00 | 87.0/100 |

## NL Tax Software & Statutory Reporting Tiers (Belastingaangifte Inkomstenbelasting — Box 3 (Overige bezittingen op peildatum 1 januari))

- **Blockpit Nederland** (Box 3 Peildatum & Werkelijk Rendement): `Vanaf € 49/jaar` — Berekent zowel de peildatumwaarde op 1 januari als het exacte werkelijke jaarrendement voor de tegenbewijsregeling.
- **Koinly Nederland** (Directe Bitvavo & Finst API Sync): `Vanaf € 49/jaar` — Genereert een compleet Box 3 vermogensrapport inclusief alle DeFi-wallets en buitenlandse beurzen.
